Цены на клининг
Компания "Glavclean" предлагает своим клиентам низкие цены на все виды клининговых услуг в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы вы могли оценить выгоду от работы с нашей компанией, мы приводим на этой странице базовые цены на клининг.
Однако нужно помнить, что все цены на клининговые услуги зависят от разных факторов. Все их учесть в одной таблице просто невозможно. Для получения точной информации о ценах достаточно связаться по одному из указанных на сайте телефонов с нашими специалистами, и они бесплатно рассчитают цену для каждой конкретной ситуации. Расчет цены ни к чему вас не обязывает, но точная стоимость позволит понять, что работать с нами выгоднее, чем осуществлять эти же работы силами собственного персонала.
+7(812) 385-54-45
# | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
Уборка жилых помещений (квартир, коттеджей и др.) | |||
1 | Ежедневная комплексная уборка жилых помещений | м.кв. | по договоренности |
2 | Генеральная комплексная уборка жилых помещений | м.кв. | от 25 рублей |
3 | Генеральная комплексная уборка жилых помещений после ремонта и строительства | м.кв. | от 30 рублей |
4 | Уборка после пожара | м.кв. | после осмотра |
Уборка производственных, складских, офисных, торговых и др. коммерческих помещений | |||
5 | Ежедневная комплексная уборка помещений | м.кв. | от 20 рублей |
6 | Генеральная комплексная уборка помещений | м.кв. | от 25 рублей |
7 | Генеральная комплексная уборка помещений после ремонта и строительства | м.кв. | от 30 рублей |
8 | Уборка после пожара | м.кв. | после осмотра |
Мытье остекления | |||
9 | Мытье окон | м.кв. | от 20 рублей |
10 | Мытье витрин | м.кв. | от 20 рублей |
11 | Мытье остекления методом промышленного альпинизма | м.кв. | от 30 рублей |
Мытье фасадов | |||
12 | Мытье фасадов | м.кв. | от 20 рублей |
13 | Мытье фасадов методом промышленного альпинизма | м.кв. | от 25 рублей |
Утепление окон | |||
14 | Утепление окон | п.м | от 210 рублей |
Работы с напольными покрытиями | |||
Глубокая очистка напольных покрытий | |||
15 | Очистка до 1000 м.кв. | м.кв. | от 30 рублей |
16 | Очистка от 1000 м.кв. | м.кв. | от 20 рублей |
17 | Нанесение защитного покрытия | м.кв. | от 45 рублей |
18 | Обновление защитного покрытия | м.кв. | от 30 рублей |
Шлифовка, полировка, кристаллизация мрамора | |||
19 | Работа с полом | м.кв. | от 150 рублей |
20 | Работа со ступенями | м.кв. | от 180 рублей |
Химическая чистка коврового покрытия. | |||
21 | Ковролин | м.кв. | от 30 рублей |
22 | Ковры | м.кв. | от 35 рублей |
Химическая чистка мягкой мебели. | |||
23 | Диван | шт. | 500 рублей |
24 | Ковры | шт. | 550 рублей |
25 | Кресло | шт. | 250 рублей |
Уборка прилегающих территорий | |||
26 | Уборка прилегающих терииторий | м.кв. | от 10 рублей |
27 | Вывоз мусора | м.кв. | после осмотра |
28 | Вывоз снега | м.куб. | от 170 рублей |
29 | Уход за газоном | м.кв. | от 20 рублей |
30 | Уборка снега | м | от 12 рублей |
31 | Уборка снега с крыш | м | от 21 рублей |
32 | Уборка снега с крыш | 700 м | от 43 рублей* |
33 | Уборка снега с крыш | 700-3000 м | от 33 рублей* |
34 | Уборка снега с крыш | 3000-5000 м | от 27 рублей* |
35 | Уборка снега с крыш | более 5000 м | от 21 рублей* |
36 | Очистка кровли от надели | м | от 27 рублей |
*Стоимость зависит и варьируется в зависимости от толщины снежного покрова | |||
Ремонт | |||
37 | Ремонт | м.кв. | по договоренности |
Услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | |||
38 | Дезинфекция | м.кв. | от 7 рублей |
39 | Дезинсекция | м.кв. | от 3 рублей |
40 | Дератизация | м.кв. | от 4 рублей |
Обращаем Ваше внимание на то, что цены ориентировочные, приведены для примерного представления о стоимости. Более точную информацию по интересующим Вас услугам, Вы можете уточнить по телефонам нашей компании, и после непосредственного осмотра объекта нашим менеджером. На стоимость влияет: степень загрязнения, обьем работ, площадь обьекта, сложность и т.д. Выезд менеджера бесплатный. Минимальный заказ 2500 рублей. |